Curriculum Vitae
Problemer er til for at blive løst, så har I problemerne finder jeg løsninger
Jeg tilbyder 6 års erfaring med internetteknologi på alle niveauer lige fra IP-pakker til udvikling af content management systemer. Uanset om ugens problem er webcachen eller en ny måde at præsentere information på, så går jeg friskt til problemløsningen.
Om mig:
Som person er jeg altid i højt humør og holder af den sociale omgang med engagerede kollegaer. Jeg kommer gerne med de skæve indspark og er altid parart til at angribe problemerne fra en ny vinkel.Jeg er hardcore tekniker, men arbejder godt sammen med folk af en bred faglighed. Udvikling af teknik sker ikke i et vakuum, men i samarbejde med teknikere og brugere.Jeg lever bedst i et miljø med gejst og entusiasme hvor medarbejderne føler at deres arbejde gør en forskel. Jeg arbejder selvstændigt og tager gerne ansvar for opgaver. Jeg er hurtigopfattende og søger at finde mønsteret i en kaotisk verden.
Om mine arbejdserfaringer:
Med 6 år som in house-udvikler i en offentlig kommunikationsafdeling har jeg stor erfaring i udvikling af tekniske løsninger i samarbejde med brugerne. Jeg har erfaring med at udforme kravsspecifikationer til eksterne teknikere og med at udforme tilbud til andre offentlige myndigheder. Fra mit studiearbejde som forskningsprogrammør har jeg erfaring i at sætte mig ind i komplicerede problemstillinger og i hurtigt at sætte mig ind i nye programmeringssprog.
Jeg er aktiv i det danske open source-samfund og har holdt flere foredrag om alt fra kryptering til ophavsret. Jeg har siddet i bestyrelsen for Danmarks største Linux-brugergruppe (SSLUG) og i bestyrelsen for Danske Unix User Group (DKUUG).
Hvis ovenstående vækker jeres nysgerighed hører jeg gerne fra jer.
Ansættelser
2007 - | Unix Systemudvikler | ||
Systemudvikler i one.com | |||
2003 - 2003 | Systemarbejder (Militærnægter) | ||
Aftjening af værnepligt i EDB-afdelingen på Det Kongelige Bibliotek.Arbejdet med opsætning af overvågningssystemmer og implementering af spamfiltrering. | |||
2000 - 2006 | In house-udvikler i kommunikationsafdeling i det offentlige | ||
Udvikling og drift af Forbrugerstyrelsens webaktiviteter.Deltagelse i udvikling af content management systemer i Perl og PHP. Opsætning, drift og vidreudvikling af Linux-servere med Apache, MySQL og Postfix.Udformning af kravsspecifikationer til eksterne udviklere og tilbud til andre offentlige myndigheder. | |||
1999 - 2000 | Forskningsprogrammør | ||
Forskningsprogrammør ved Datalogisk Institut på Købehanvs Universitets forskningsgruppe for programmeringssprogs og semantik. |
Uddannelse
1997 - 2001 | Datalogi (bachelor) | ||
Datalogi på Københavns Universitet.Mangler dog at aflevere bachelorprojekt |
Kompetencer
Kompetence | Erfaring | Niveau | Sidst brugt |
---|---|---|---|
Programmering / systemudvikling | 6 års professionel 3 års studie 8 års fritid |
5 af 5 | 2006 |
Perl | 6 års professionel 1 års studie 8 års fritid |
5 af 5 | 2006 |
Apache | 6 års professionel 8 års fritid |
5 af 5 | 2006 |
HTML | 6 års professionel 8 års fritid |
5 af 5 | 2006 |
HTTP | 6 års professionel 8 års fritid |
5 af 5 | 2006 |
Linux | 6 års professionel 8 års fritid |
5 af 5 | 2006 |
SMTP | 6 års professionel 8 års fritid |
5 af 5 | 2006 |
UNIX-scripts | 6 års professionel 8 års fritid |
4 af 5 | 2006 |
TCP/IP | 6 års professionel 6 års fritid |
4 af 5 | 2006 |
Content Management Systemer (CMS) | 6 års professionel | 5 af 5 | 2006 |
MySQL | 6 års professionel | 3 af 5 | 2006 |
DNS | 5 års professionel 5 års fritid |
4 af 5 | 2006 |
Firewalls | 5 års professionel 5 års fritid |
4 af 5 | 2006 |
XHTML | 4 års professionel | 5 af 5 | 2006 |
XML | 4 års professionel | 3 af 5 | 2006 |
PHP | 3 års professionel | 4 af 5 | 2006 |
Proxy Server | 3 års professionel | 4 af 5 | 2006 |
Typo3 CMS | 3 års professionel | 4 af 5 | 2006 |
C / ANSI C | 2 års professionel 3 års studie |
3 af 5 | 2002 |
XSL / XSLT | 1 års professionel | 2 af 5 | 2006 |
ML/SML/CML | 2 års studie | 2 af 5 | 2000 |
Præsentationer - afholdelse af | 6 års fritid | 3 af 5 | 2005 |
FreeBSD | 3 års fritid | 3 af 5 | 2005 |
DHCP | 2 års fritid | 3 af 5 | 2005 |
IPv6 | 2 års fritid | 2 af 5 | 2004 |
Macintosh | 1 års fritid | 2 af 5 | 2006 |
1 = Laveste niveau, 5 = Højeste niveau |
Sprogkundskaber
Sprog | Mundtligt | Skriftligt |
---|---|---|
Dansk (Modersmål) | 5 af 5 | 5 af 5 |
Engelsk | 4 af 5 | 4 af 5 |